|
![]() |
Price | $195,000 - $2,590,000 | Property Type | Land |
Sale Type | Investment or Owner User | Property Subtype | Industrial |
Sale Condition | Ground Lease (Leasehold) | Proposed Use | Airport |
No. Lots | 11 | Total Lot Size | 1.95 AC |
Price | $195,000 - $2,590,000 |
Sale Type | Investment or Owner User |
Sale Condition | Ground Lease (Leasehold) |
No. Lots | 11 |
Property Type | Land |
Property Subtype | Industrial |
Proposed Use | Airport |
Total Lot Size | 1.95 AC |
Price | $295,000 | Lot Size | 0.23 AC |
Price Per AC | $1,285,022.30 |
Price | $295,000 |
Price Per AC | $1,285,022.30 |
Lot Size | 0.23 AC |
Bend Airport Hangar Development Rights for Lot 2
Price | $295,000 | Lot Size | 0.23 AC |
Price Per AC | $1,285,022.30 |
Price | $295,000 |
Price Per AC | $1,285,022.30 |
Lot Size | 0.23 AC |
Bend Airport Hangar Development Rights for Lot 3
Price | $295,000 | Lot Size | 0.23 AC |
Price Per AC | $1,285,022.30 |
Price | $295,000 |
Price Per AC | $1,285,022.30 |
Lot Size | 0.23 AC |
Bend Airport Hangar Development Rights for Lot 4
Price | $320,000 | Lot Size | 0.23 AC |
Price Per AC | $1,393,922.50 |
Price | $320,000 |
Price Per AC | $1,393,922.50 |
Lot Size | 0.23 AC |
Bend Airport Hangar Development Rights for Lot 5
Price | $195,000 | Lot Size | 0.15 AC |
Price Per AC | $1,327,216.79 |
Price | $195,000 |
Price Per AC | $1,327,216.79 |
Lot Size | 0.15 AC |
Bend Airport Hangar Development Rights for Lot 9
Price | $195,000 | Lot Size | 0.15 AC |
Price Per AC | $1,327,216.79 |
Price | $195,000 |
Price Per AC | $1,327,216.79 |
Lot Size | 0.15 AC |
Bend Airport Hangar Development Rights for Lot 10
Price | $205,000 | Lot Size | 0.15 AC |
Price Per AC | $1,395,279.19 |
Price | $205,000 |
Price Per AC | $1,395,279.19 |
Lot Size | 0.15 AC |
Bend Airport Hangar Development Rights for Lot 11
Price | $205,000 | Lot Size | 0.15 AC |
Price Per AC | $1,395,279.19 |
Price | $205,000 |
Price Per AC | $1,395,279.19 |
Lot Size | 0.15 AC |
Bend Airport Hangar Development Rights for Lot 12
Price | $195,000 | Lot Size | 0.15 AC |
Price Per AC | $1,327,216.79 |
Price | $195,000 |
Price Per AC | $1,327,216.79 |
Lot Size | 0.15 AC |
Bend Airport Hangar Development Rights for Lot 13
Price | $195,000 | Lot Size | 0.15 AC |
Price Per AC | $1,327,216.79 |
Price | $195,000 |
Price Per AC | $1,327,216.79 |
Lot Size | 0.15 AC |
Bend Airport Hangar Development Rights for Lot 14
Price | $195,000 | Lot Size | 0.15 AC |
Price Per AC | $1,327,216.79 |
Price | $195,000 |
Price Per AC | $1,327,216.79 |
Lot Size | 0.15 AC |
Bend Airport Hangar Development Rights for Lot 15
Hangar developments at the Bend Airport. Build-to-suit hangars or bring your own building for the lot. All utilities are in place.
Zoning Code | A-1 Limited |
A-1 Limited |